Учреждение образования «Полесский государственный университет»
| Дата | Время |
| 16.07.2026 | 15:00 |
Форма получения образования дневная → заочная
Прием осуществляется для получения образования в полный срок → сокращенный срок
Прием осуществляется на платной основе → за счет средств республиканского бюджета
| Факультет | Группа специальностей | Специальность (предметная область, язык, профилизация) | План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема | подано заявлений от абитуриентов | всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний (в т.ч. поб. унив. олимпиад***) | вне конкурса | по конкурсу | 396 - 400 | 391 - 395 | 386 - 390 | 381 - 385 | 376 - 380 | 371 - 375 | 366 - 370 | 361 - 365 | 356 - 360 | 351 - 355 | 346 - 350 | 341 - 345 | 336 - 340 | 331 - 335 | 326 - 330 | 321 - 325 | 316 - 320 | 311 - 315 | 306 - 310 | 301 - 305 | 296 - 300 | 291 - 295 | 286 - 290 | 281 - 285 | 276 - 280 | 271 - 275 | 266 - 270 | 261 - 265 | 256 - 260 | 251 - 255 | 246 - 250 | 241 - 245 | 236 - 240 | 231 - 235 | 226 - 230 | 221 - 225 | 216 - 220 | 211 - 215 | 206 - 210 | 201 - 205 | 196 - 200 | 191 - 195 | 186 - 190 | 181 - 185 | 176 - 180 | 171 - 175 | 166 - 170 | 161 - 165 | 156 - 160 | 151 - 155 | 146 - 150 | 141 - 145 | 136 - 140 | 131 - 135 | 126 - 130 | 121 - 125 | 116 - 120 | 111 - 115 | 106 - 110 | 101 - 105 | 96 - 100 | 91 - 95 | 86 - 90 | 81 - 85 | 76 - 80 | 71 - 75 | 66 - 70 | 61 - 65 | 56 - 60 | 55 и менее | |||
| Экономики и финансов | 101* | 15* | Экономика и управление | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бизнес-администрирование | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Менеджмент | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркетинг | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономика | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансы и кредит | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерная экономика | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерный | 18 | 7 | Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации (с указанием языков) | 18 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерный | 24 | 3 | Информационные системы и технологии | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организации здорового образа жизни | 23* | 4* | Физическая культура | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физическая реабилитация и эрготерапия | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организации здорового образа жизни | 10 | 2 | Тренерская деятельность (гребля, плавание, футбол) | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биотехнологический | 23* | 1* | Биология | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биотехнология | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биохимия | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инженерный | 8 | Водные биоресурсы и аквакультура** | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Внимание! Конкурс проводится по группе специальностей.
** По специализации «Водные биоресурсы и аквакультура» выводится сумма среднего балла аттестата и баллов ЦТ или письменных экзаменов.
*** Поступающие на условиях целевой подготовки и победители университетских олимпиад уже зачислены в число студентов.